出典元:http://nozomi.2ch.sc/test/read.cgi/babymetal/1476694009/
38Anonymous (ワッチョイ 7bdd-0DI1)2016/10/27(木) 11:05:48.89ID:IyWyza5l0.net

      Perfume  Flower    ももクロ      ベビメタ
       コズミック   THIS ・・  Amar・・ 白金・・  Metal Resi・・
      04/06    09/14   02/17   02/17   03/29
―――――――――――――――――――――――――――――――――
*1週目  122,732  88,000  80,783  81,254  132,881
*2週目  *18,448  20,983  *7,193  *7,288  *20,317
*3週目  *10,059  10,233  *2,605  *2,653  *11,898
*4週目  **7,705  *5,112  *1,559  *1,568  **8,591
*5週目  **5,545  *3,272  **,982  **,992  **7,341
*6週目  **3,108  *2,220  **,671  **,673  **4,828
*7週目  **2,313  **,***  **,604  **,708  **3,525
*8週目  **1,861  **,***  **,411  **,400  **2,525
*9週目  **1,441  **,***  **,263  **,262  **2,029
10週目  **1,128  **,***   圏外   圏外  **1,629
11週目  **1,193  **,***   圏外   圏外  **1,465
12週目  ***,864  **,***   圏外   圏外  **1,372
13週目  ***,542  **,***   圏外   圏外  **1,221
14週目  ***,538  **,***   圏外   圏外  **1,104
15週目  ***,463  **,***   圏外   圏外  **1,088
16週目  ***,471  **,***   圏外   圏外  ***,803
17週目  ***,404  **,***   圏外   圏外  ***,746
18週目  **2,303  **,***   圏外   圏外  ***,773
19週目  ***,389  **,***   圏外   圏外  ***,744
20週目  ***,374  **,***   圏外   圏外  ***,623
21週目  ***,307  **,***   圏外   圏外  ***,593
22週目  ***,324  **,***   圏外   圏外  ***,493
23週目  ***,346  **,***   圏外   圏外  ***,509
24週目  ***,284  **,***   圏外   圏外  ***,378
25週目  ***,521  **,***   圏外   圏外  *12,794
26週目  ***,319  **,***  *1,475  *1,448  **3,285
27週目  ***,308  **,***  **,249  **,236  **1,372
28週目  ***,307  **,***   圏外   圏外   ***,908
29週目  ***,284  **,***   圏外   圏外   ***,709
30週目  ***,***  **,***   圏外   圏外   ***,606
31週目  ***,***  **,***   圏外   圏外
32週目  ***,***  **,***   圏外   圏外
33週目  ***,***  **,***   圏外   圏外
34週目  ***,***  **,***   圏外   圏外
35週目  ***,***  **,***   圏外   圏外
36週目  ***,***  **,***   圏外   圏外
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
累計   184,881  129,415  *96,795  *97,482  227,105
42Anonymous (ワッチョイ ef24-0DI1)2016/10/28(金) 13:25:46.69ID:OebAerSr0.net

>>41 
乙です
34Anonymous (ワッチョイ 9520-AIfR)2016/10/25(火) 18:33:22.04ID:9K9kj+od0.net

http://www.billboard.com/charts/world-albums/2016-11-05 
#10  トップテン10 復帰
36Anonymous (ワッチョイ 9e24-AIfR)2016/10/25(火) 21:34:25.35ID:cnphPbLm0.net

>>34 -35
LAST WEEK 11だから10/28 #11じゃないのかな
http://www.billboard.com/charts/world-albums/2016-11-05 
61Anonymous (ワッチョイ c77d-MJQ8)2016/11/12(土) 11:27:33.28ID:sTq3sLZR0.net

ビルボード ワールドアルバム

METAL RESISTANCE

04/23 #1 07/02 #4 09/10 #8
04/30 #1 07/09 #3 09/17 #9
05/07 #1 07/16 #5 09/24 #5
05/14 #2 07/23 #4 10/01 #7
05/21 #1 07/30 #4 10/08 #9
05/28 #1 08/06 #2 10/15 #7
06/04 #2 08/13 #3 10/22 #11
06/11 #2 08/20 #4 10/29 #11
06/18 #1 08/27 #5 11/05 #10
06/25 #3 09/03 #4 11/12 #13
68Anonymous (ワッチョイ 6f74-teht)2016/11/16(水) 23:26:02.18ID:9v9uPyUb0.net

>>61 見るとドーム以降どんどん下がってるから活動開始したらまた浮上するでしょう
たぶんレッチリのツアーが始まればまた10位以内に戻ってくるよ
72Anonymous (ワッチョイ 3420-XpIe)2016/11/22(火) 20:28:27.93ID:ONSnGw1N0.net

>>61 
11/12、11/19と圏外で、
12/03に31週目チャートインしとるね